2026 Hockey Australia Women’s 65+ Masters Championships
Adelaide, SA
24 Sep - 3 Oct 2026
Local Time 2026-10-14 09:01:03
Over 65 Womens Outdoor
Goal Scorers
Cards
| Team | # | Player | Red | Yellow | Green |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | 15 | GRICE Lisa | 0 | 0 | 2 |
| New South Wales | 6 | DEAN Angela | 0 | 0 | 1 |
| New South Wales | 8 | CARPINI Angela | 0 | 0 | 1 |
| New South Wales | 9 | CROSLAND Joanne | 0 | 1 | 0 |
| New South Wales | 11 | CARNEY Sue | 0 | 0 | 2 |
| New South Wales | 14 | BROWNLEE Evelyn | 0 | 0 | 1 |
| New South Wales | 16 | HOWARD Anne | 0 | 1 | 0 |
| New South Wales | 20 | RUTHERFORD Cheryl | 0 | 0 | 1 |
| Queensland Maroon | 10 | KERKLAAN-GULIGER Angela | 0 | 0 | 1 |
| Queensland Maroon | 12 | SAUL Jan | 0 | 0 | 1 |
| South Australia | 18 | SCHMAAL Christine | 0 | 0 | 1 |
| South Australia | 34 | TUCK Liz | 0 | 0 | 1 |
| Victoria | 3 | HALE Jo | 0 | 0 | 1 |
| Victoria | 11 | DRUMMOND Kay | 0 | 0 | 1 |
| Victoria | 13 | YOUNG Fiona | 0 | 0 | 1 |
| Victoria | 25 | WILLIAMS Margaret | 0 | 0 | 1 |
| Western Australia | 8 | CLARK Susan | 0 | 0 | 1 |
| Western Australia | 13 | SERAFINI Anne | 0 | 1 | 0 |
| Western Australia | 16 | MATTHEWS Ingrid | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 3 | 18 |

.png)