2026 SSA Games - 12 & Under Girls
Match 3
Western Australia
-
Upcoming '
Australian Capital Territory 
1st Quarter
Western Australia
Australian Capital Territory
15'
2nd Quarter
Western Australia
Australian Capital Territory
30'
3rd Quarter
Western Australia
Australian Capital Territory
45'
4th Quarter
Western Australia
Australian Capital Territory
60'
Western Australia
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGORY Layla | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FEARNALL Indy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WELDON Bonnie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN NIEKERK Annabelle | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BENBOW Mia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MORGAN Natasha | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LLANOS Magdalena | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KEOGH Annaliese | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DAVEY Olivia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WIDENBAR Hudson | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NATTA Sofia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DAY Abigail | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TOFFOLI Olivia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BABON Clara | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Capital Territory
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARWIN Charlotte | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BLACK Felicity | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LANGSLOW Amelia | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LATHAM Philippa | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PRATLEY Priya | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SIBANDA Nothabo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MORTON Ellen | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MCKEAN Chloe | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OSWALD Ivy | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | THOMAS Alice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | JONES Ella | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LANE Georgia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CARE Elyse | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CORKHILL Imogen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Under 13 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SSA Games - 12 & Under Girls | Under 13 Womens Outdoor | 25 Oct 2026 12:30 | WA v ACT (Pool A) | Pitch 2 (West) - Pitch 2 | Upcoming | - | Lineup |
| 2025 School Sport Australia 12 & Under - Girls | Under 13 Womens Outdoor | 21 Aug 2025 08:30 | WA v ACT (Pool A) | Pitch 1 - Bendigo Regional Hockey Complex - Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Girls U13 Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 27 Sep 2023 15:30 | WA v ACT (U13 Girls) | Pitch 3 (South) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Girls U13 Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 24 Sep 2023 15:45 | WA v WAS (U13 Girls) | Pitch 2 (West) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Girls U13 Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 23 Sep 2023 10:30 | WAS v ACT (U13 Girls) | Pitch 1 (East) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2023 School Sport Australia 12 & Under Championships - Girls | Under 13 Womens Outdoor | 31 Jul 2023 11:00 | WA v ACT (U12G) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Girls National Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 3 Oct 2022 14:15 | WAS v WAL (U13 Girls) | Pitch 1 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Girls National Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 30 Sep 2022 08:45 | WAS v ACT (U13 Girls) | Pitch 2 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Girls National Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 29 Sep 2022 12:15 | WAL v ACT (U13 Girls) | Pitch 1 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2019 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 7 Oct 2019 09:15 | WAR v WAE (Pool A) | Pitch 2 - Tasmania Hockey Centre | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2019 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 3 Oct 2019 12:30 | WAE v ACT (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2019 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 2 Oct 2019 16:00 | WAR v ACT (Pool A) | Pitch 3 - Tasmania Hockey Centre | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2018 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 9 Oct 2018 11:15 | WA R v ACT (Round Matches) | Pitch 3 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2018 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 8 Oct 2018 14:15 | WA E v ACT (Round Matches) | Pitch 3 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2018 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 6 Oct 2018 11:30 | WA R v WA E (Round Matches) | Pitch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2017 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 8 Oct 2017 09:30 | WAE v ACT (Pool) | PItch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2017 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 4 Oct 2017 18:30 | WAR v ACT (Pool) | Pitch 1 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| 2017 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 28 Sep 2017 11:30 | WAE v WAR (Pool) | Official | 1 - 1 | Lineup | |
| 2016 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 6 Oct 2016 08:30 | WA Rubies v ACT (Round Robin) | Pitch 1 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2016 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 2 Oct 2016 10:30 | WA Rubies v WA Emeralds (Round Robin) | Pitch 1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2016 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 30 Sep 2016 18:00 | WA Emeralds v ACT (Round Robin) | Official | 1 - 0 | Lineup | |
| 2015 Under 13 Girls Australian Championships | Under 13 Womens Outdoor | 1 Oct 2015 10:30 | WA Emeralds v ACT (Round Robin) | Pitch 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2015 Under 13 Girls Australian Championships | Under 13 Womens Outdoor | 29 Sep 2015 11:45 | WA Rubies v ACT (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| 2015 Under 13 Girls Australian Championships | Under 13 Womens Outdoor | 25 Sep 2015 14:45 | WA Rubies v WA Emeralds (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 SSA Games - 12 & Under Girls
Under 13 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 3 |
| Date/Time | 25-10-2026 12:30 |
| Title | Match 3 |
| Venue |
Newcastle International Hockey Centre - Pitch 2 (West) |

.png)