2026 SSA Games - 12 & Under Girls
Match 14
Tasmania
-
Upcoming '
Western Australia 
1st Quarter
Tasmania
Western Australia
15'
2nd Quarter
Tasmania
Western Australia
30'
3rd Quarter
Tasmania
Western Australia
45'
4th Quarter
Tasmania
Western Australia
60'
Tasmania
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENNIE Woolnough (GK) | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DANCE Sophia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MITCHELL Zoe | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CALLINAN Grace | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PRITCHARD Maddie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FORSHAW Sasha | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MACGREGOR Poppy | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SEDDON Sarah | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | CLAUSON Freya | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | RUDDY Olive | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HAWSON-CROSS Lily | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SKELLY Evelyn | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | CHAMPION Alexandria | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KLINE Essie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Australia
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGORY Layla | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FEARNALL Indy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | WELDON Bonnie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VAN NIEKERK Annabelle | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BENBOW Mia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MORGAN Natasha | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LLANOS Magdalena | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KEOGH Annaliese | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DAVEY Olivia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WIDENBAR Hudson | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NATTA Sofia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DAY Abigail | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TOFFOLI Olivia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BABON Clara | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Under 13 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SSA Games - 12 & Under Girls | Under 13 Womens Outdoor | 27 Oct 2026 11:45 | TAS v WA (Pool A) | Pitch 2 (West) - Pitch 2 | Upcoming | - | Lineup |
| 2025 School Sport Australia 12 & Under - Girls | Under 13 Womens Outdoor | 19 Aug 2025 08:45 | TAS v WA (Pool A) | Pitch 2 - Bendigo Regional Hockey Complex - Pitch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Girls U13 Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 29 Sep 2023 09:00 | TAS v WAS (U13 Girls) | Pitch 3 (South) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Girls U13 Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 27 Sep 2023 09:00 | TAS v WA (U13 Girls) | Pitch 3 (South) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Girls U13 Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 24 Sep 2023 15:45 | WAS v WA (U13 Girls) | Pitch 2 (West) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2023 School Sport Australia 12 & Under Championships - Girls | Under 13 Womens Outdoor | 1 Aug 2023 14:45 | TAS v WA (U12G) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Girls National Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 3 Oct 2022 14:15 | WAL v WAS (U13 Girls) | Pitch 1 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Girls National Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 2 Oct 2022 17:30 | TAS v WAL (U13 Girls) | Pitch 2 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Girls National Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 28 Sep 2022 14:30 | TAS v WAS (U13 Girls) | Pitch 2 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2019 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 7 Oct 2019 09:15 | WAE v WAR (Pool A) | Pitch 2 - Tasmania Hockey Centre | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2019 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 2 Oct 2019 16:30 | TAS v WAE (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2019 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 2 Oct 2019 12:15 | TAS v WAR (Pool A) | Pitch 2 - Tasmania Hockey Centre | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2018 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 9 Oct 2018 15:45 | TAS v WA E (Round Matches) | Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2018 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 6 Oct 2018 11:30 | WA E v WA R (Round Matches) | Pitch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2018 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 5 Oct 2018 09:15 | TAS v WA R (Round Matches) | Pitch 3 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2017 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 7 Oct 2017 18:30 | TAS v WAE (Pool) | PItch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2017 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 3 Oct 2017 11:30 | TAS v WAR (Pool) | Official | 0 - 0 | Lineup | |
| 2017 Under 13 Girls Outdoor Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 28 Sep 2017 11:30 | WAR v WAE (Pool) | Official | 1 - 1 | Lineup | |
| 2016 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 8 Oct 2016 16:30 | TAS v WA Rubies (Round Robin) | PItch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2016 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 6 Oct 2016 17:30 | TAS v WA Emeralds (Round Robin) | Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2016 Under 13 Girls Australian Carnival | Under 13 Womens Outdoor | 2 Oct 2016 10:30 | WA Emeralds v WA Rubies (Round Robin) | Pitch 1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2015 Under 13 Girls Australian Championships | Under 13 Womens Outdoor | 2 Oct 2015 09:00 | TAS v WA Rubies (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2015 Under 13 Girls Australian Championships | Under 13 Womens Outdoor | 29 Sep 2015 10:30 | TAS v WA Emeralds (Round Robin) | Pitch 1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2015 Under 13 Girls Australian Championships | Under 13 Womens Outdoor | 25 Sep 2015 14:45 | WA Emeralds v WA Rubies (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 SSA Games - 12 & Under Girls
Under 13 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 14 |
| Date/Time | 27-10-2026 11:45 |
| Title | Match 14 |
| Venue |
Newcastle International Hockey Centre - Pitch 2 (West) |

.png)