2026 SSA Games - 12 & Under Boys
Match 4
Tasmania
-
Upcoming '
Queensland 
1st Quarter
Tasmania
Queensland
15'
2nd Quarter
Tasmania
Queensland
30'
3rd Quarter
Tasmania
Queensland
45'
4th Quarter
Tasmania
Queensland
60'
Tasmania
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUSE Lochie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HODGE Robert | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HORTON Kodie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HUXTABLE Arthur | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KING Tander | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HEADLAM Charles | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | POPOWSKI Isaiah | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RICHARDS Lewis | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JOYCE Noah | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | WATSON Jasper | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BENOIT Wes | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | WHITE Lachlan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TUCKER William | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KISS Felix | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queensland
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNOWLES Luca | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARRY Aidan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LANSBERG Ajay | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ANDREWS Braxton | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HONOR Franklin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GUTHRIE Austin | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CARVILLE Flynn | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GREVELL Jax | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | HERRINGTON Taj | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | THIRGOOD Patrick | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ASHTON-QUINN Caelan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | UENO Michia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VINCENZI Tanner | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STEINDL Frederick (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Under 13 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SSA Games - 12 & Under Boys | Under 13 Mens Outdoor | 25 Oct 2026 13:45 | TAS v QLD (Pool A) | Pitch 1 (East) - Pitch 1 | Upcoming | - | Lineup |
| 2025 School Sport Australia 12 & Under - Boys | Under 13 Mens Outdoor | 21 Aug 2025 08:45 | TAS v QLD (Pool A) | Pitch 2 - Bendigo Regional Hockey Complex - Pitch 2 | Official | 0 - 12 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Boys U13 Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 26 Sep 2023 13:30 | TAS v QLDC (U13 Boys) | Pitch 1 (East) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Boys U13 Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 24 Sep 2023 09:00 | QLDC v QLDS (U13 Boys) | Pitch 3 (South) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Boys U13 Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 23 Sep 2023 16:30 | TAS v QLDS (U13 Boys) | Pitch 3 (South) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2023 School Sport Australia 12 & Under Championships - Boys | Under 13 Mens Outdoor | 4 Aug 2023 08:30 | TAS v QLD (U12B) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Boys National Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 4 Oct 2022 09:30 | TAS v QLDC (U13 Boys) | Pitch 1 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Boys National Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 2 Oct 2022 11:15 | QLDS v QLDC (U13 Boys) | Pitch 1 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Boys National Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 30 Sep 2022 16:30 | TAS v QLDS (U13 Boys) | Pitch 1 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 8 Oct 2019 11:00 | TAS v QLDC (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 4 Oct 2019 11:30 | QLDS v QLDC (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 3 Oct 2019 16:30 | TAS v QLDS (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2018 Under 13 Boys Australian Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 9 Oct 2018 15:30 | TAS v QLDC (Round Matches) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2018 Under 13 Boys Australian Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 8 Oct 2018 16:15 | TAS v QLDS (Round Matches) | Pitch 3 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2018 Under 13 Boys Australian Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 5 Oct 2018 12:30 | QLDS v QLDC (Round Matches) | Pitch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2017 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 6 Oct 2017 08:30 | TAS v QLDS (Pool) | Official | 1 - 5 | Lineup | |
| 2017 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 4 Oct 2017 16:30 | TAS v QLDC (Pool) | PItch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2017 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 29 Sep 2017 14:30 | QLDS v QLDC (Pool) | PItch 2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
| 2016 Under 13 Boys Australia Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 6 Oct 2016 15:00 | TAS v QLD Cutters (Round Robin) | PItch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2016 Under 13 Boys Australia Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 1 Oct 2016 13:30 | QLD Sabre v QLD Cutters (Round Robin) | Pitch 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2016 Under 13 Boys Australia Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 1 Oct 2016 10:00 | TAS v QLD Sabre (Round Robin) | PItch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2015 Under 13 Boys Australian Championships | Under 13 Mens Outdoor | 29 Sep 2015 19:15 | TAS v QLD Cutter (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2015 Under 13 Boys Australian Championships | Under 13 Mens Outdoor | 28 Sep 2015 08:45 | TAS v QLD Sabre (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2015 Under 13 Boys Australian Championships | Under 13 Mens Outdoor | 26 Sep 2015 15:15 | QLD Sabre v QLD Cutter (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 3 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 SSA Games - 12 & Under Boys
Under 13 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 4 |
| Date/Time | 25-10-2026 13:45 |
| Title | Match 4 |
| Venue |
Newcastle International Hockey Centre - Pitch 1 (East) |

.png)