2026 SSA Games - 12 & Under Boys
Match 11
South Australia
-
Upcoming '
New South Wales 
1st Quarter
South Australia
New South Wales
15'
2nd Quarter
South Australia
New South Wales
30'
3rd Quarter
South Australia
New South Wales
45'
4th Quarter
South Australia
New South Wales
60'
South Australia
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVANAGH Nicholas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BATKI Reuben | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BENTLEY Elliott | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | COX Jack | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BREUER Fox | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | COOTE Henry | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KELLAWAY Aiden | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MCGREGOR Angus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MESSEILLER Arlo | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MEYER Jacob | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SCHULZ Ryan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WILLIAMS Archer | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SMITH Ashton | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BARNIE Thomas | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New South Wales
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUSE Sebastian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BORG Parker | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SADLER Seth | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BERWICK Seth | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LO Aiden | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NELSON Archie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WARK Archie | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIEHM Ryan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MCGLASHAN Archie | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRIGGS Henry | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TURNER Harlen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KENT Jacob | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BEH Anthony | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ECCLESTON Jacob | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Under 13 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SSA Games - 12 & Under Boys | Under 13 Mens Outdoor | 26 Oct 2026 16:15 | SA v NSW (Pool A) | Pitch 2 (West) - Pitch 2 | Upcoming | - | Lineup |
| 2025 School Sport Australia 12 & Under - Boys | Under 13 Mens Outdoor | 19 Aug 2025 13:00 | SA v NSW (Pool A) | Pitch 1 - Bendigo Regional Hockey Complex - Pitch 1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Boys U13 Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 29 Sep 2023 09:15 | SA v NSWS (U13 Boys) | Pitch 2 (West) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 0 - 0 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Boys U13 Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 27 Sep 2023 12:00 | SA v NSWL (U13 Boys) | Pitch 3 (South) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 2 - 2 | Lineup |
| 2023 Hockey Australia Boys U13 Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 26 Sep 2023 11:30 | NSWS v NSWL (U13 Boys) | Pitch 1 (East) - Newcastle International Hockey Centre | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2023 School Sport Australia 12 & Under Championships - Boys | Under 13 Mens Outdoor | 1 Aug 2023 11:30 | SA v NSW (U12B) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Boys National Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 1 Oct 2022 10:30 | SA v NSWS (U13 Boys) | Pitch 3 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Boys National Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 30 Sep 2022 10:30 | SA v NSWL (U13 Boys) | Pitch 1 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2022 Hockey Australia U13 Boys National Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 29 Sep 2022 15:30 | NSWS v NSWL (U13 Boys) | Pitch 3 - Tasmanian Hockey Centre | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 7 Oct 2019 17:15 | SAR v NSWL (Pool A) | Pitch 2 - Tasmania Hockey Centre | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 7 Oct 2019 11:30 | SAR v NSWS (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 7 Oct 2019 10:30 | SAB v NSWL (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 4 Oct 2019 16:15 | SAB v NSWS (Pool A) | Pitch 2 - Tasmania Hockey Centre | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 4 Oct 2019 12:30 | NSWL v NSWS (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2019 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 4 Oct 2019 09:30 | SAR v SAB (Pool A) | Pitch 1 - Tasmania Hockey Centre | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2018 Under 13 Boys Australian Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 9 Oct 2018 14:15 | NSWS v NSWL (Round Matches) | Pitch 3 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2018 Under 13 Boys Australian Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 5 Oct 2018 10:30 | SA v NSWS (Round Matches) | Pitch 2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2018 Under 13 Boys Australian Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 4 Oct 2018 16:30 | SA v NSWL (Round Matches) | Pitch 2 | Official | 3 - 6 | Lineup |
| 2017 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 4 Oct 2017 17:30 | SA v NSWS (Pool) | PItch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2017 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 3 Oct 2017 08:30 | NSWL v NSWS (Pool) | Official | 1 - 0 | Lineup | |
| 2017 Under 13 Boys Outdoor Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 28 Sep 2017 11:30 | SA v NSWL (Pool) | Official | 1 - 1 | Lineup | |
| 2016 Under 13 Boys Australia Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 8 Oct 2016 14:30 | NSW Blue v NSW State (Round Robin) | PItch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2016 Under 13 Boys Australia Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 7 Oct 2016 18:00 | SA v NSW Blue (Round Robin) | Official | 1 - 1 | Lineup | |
| 2016 Under 13 Boys Australia Carnival | Under 13 Mens Outdoor | 3 Oct 2016 12:00 | SA v NSW State (Round Robin) | PItch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2015 Under 13 Boys Australian Championships | Under 13 Mens Outdoor | 2 Oct 2015 10:30 | NSW Blue v NSW State (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2015 Under 13 Boys Australian Championships | Under 13 Mens Outdoor | 1 Oct 2015 19:15 | SA v NSW Blue (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2015 Under 13 Boys Australian Championships | Under 13 Mens Outdoor | 28 Sep 2015 16:15 | SA v NSW State (Round Robin) | Pitch 2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 SSA Games - 12 & Under Boys
Under 13 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 11 |
| Date/Time | 26-10-2026 16:15 |
| Title | Match 11 |
| Venue |
Newcastle International Hockey Centre - Pitch 2 (West) |

.png)