2026 Hockey Australia Men's 50+/1 Masters Championships
M50/1
South Australia
0 - 5
Official '
New South Wales 
1st Quarter
South Australia
New South Wales
15'
2nd Quarter
South Australia
New South Wales
30'
3rd Quarter
South Australia
New South Wales
45'
4th Quarter
South Australia
New South Wales
60'
South Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DEGARIS Mark | X | ||||||||
| 4 | BOYLAN Mathew (C) | X | ||||||||
| 5 | STOJCEVSKI Toni | X | 38 | |||||||
| 8 | SCHONELL Shane | X | 41 | |||||||
| 10 | CARNEY Anthony | X | ||||||||
| 13 | MCFADZEN Andrew | X | ||||||||
| 14 | MANNO Vince | X | 27 | |||||||
| 23 | PATTERSON Daniel | 5 | ||||||||
| 25 | SCHEMEL Warren | X | ||||||||
| 27 | MAVUNDUSE Davis | 4 | ||||||||
| 28 | KITTO Brian | 7 | ||||||||
| 34 | MCCORMACK Dirk | X | 55 | |||||||
| 36 | STOLL Samuel | X | 58 | |||||||
| 88 | OLIPHANT Daniel (GK) | 31 | ||||||||
| 98 | MORGAN Brad (GK) | X | ||||||||
| COACH | STOLL Samuel | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | ANDERSON Bek | |||||||||
New South Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BERWICK Mark | X | 57 | |||||||
| 4 | EVANS Trent | X | ||||||||
| 5 | JONES Adrian | X | ||||||||
| 8 | LOBSEY Matthew | X | ||||||||
| 12 | SINGH Harvinder | X | ||||||||
| 13 | POPE Chris | 4 | ||||||||
| 18 | WILLIAMS Jonathan | X | ||||||||
| 23 | GOODRIDGE Brad | X | ||||||||
| 35 | WEIGHTMANN Revell | 4 | 36 | |||||||
| 50 | MAYERS John (C) | X | 6 | 41 43 | 48 | |||||
| 54 | BOLLARD Brad | X | ||||||||
| 55 | BIRD Gary | X | ||||||||
| 56 | BROWN Matthew (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| MANAGER | PETERS Sue | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales | 6 | 50 | MAYERS John | Field Goal | 0 - 1 |
| New South Wales | 36 | 35 | WEIGHTMANN Revell | Field Goal | 0 - 2 |
| New South Wales | 41 | 50 | MAYERS John | Field Goal | 0 - 3 |
| New South Wales | 43 | 50 | MAYERS John | Field Goal | 0 - 4 |
| New South Wales | 48 | 50 | MAYERS John | Penalty Corner | 0 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Australia | 27 | 14 | MANNO Vince | G | SYMINGTON Riley (AUS) |
| South Australia | 38 | 5 | STOJCEVSKI Toni | Y (10') | SYMINGTON Riley (AUS) |
| South Australia | 41 | 8 | SCHONELL Shane | Y (5') | HARRISON Brian (AUS) |
| South Australia | 55 | 34 | MCCORMACK Dirk | G | SYMINGTON Riley (AUS) |
| New South Wales | 57 | 2 | BERWICK Mark | G | SYMINGTON Riley (AUS) |
| South Australia | 58 | 36 | STOLL Samuel | Y (5') | SYMINGTON Riley (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HARRISON Brian (AUS) |
| Umpire | SYMINGTON Riley (AUS) |
| Reserve Umpire | CARSON Daniel (AUS) |
| Scoring Judge | CHAMBERS Andrew (AUS) |
| Timing Judge | HARRISON Laura (AUS) |
| Technical Officer | HARDIE Paul (AUS) |
| Tournament Director | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Hockey Australia Men's 50+/1 Masters Championships | Over 50 Mens Outdoor | 26 Sep 2026 17:15 | SA v NSW (M50/1) | GHC - Pitch 2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2025 Hockey Australia Men’s 50+/1 Masters Championships | Over 50 Mens Outdoor | 28 Sep 2025 11:15 | SA v NSW (O50/1) | Pitch 3 (South) - Pitch 3 (South) | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2025 Hockey Australia Men’s 50+/2 Masters Championships | Over 50 Mens Outdoor | 26 Sep 2025 08:15 | NSW B v NSW S (O50/2) | Pitch 3 (South) - Pitch 3 (South) | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2024 Hockey Australia Men's 50+/1 Masters Championships | Over 50 Mens Outdoor | 14 Jul 2024 09:30 | SA v NSW (Men's 50+/1) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Hockey Australia Men's 50+/1 Masters Championships
Over 50 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 037 |
| Date/Time | 26-09-2026 17:15 |
| Title | M50/1 |
| Venue |
Gold Coast Hockey Centre - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

.png)